רכיבים וערכים תזונתיים
רכיבים:
ארוחת עוף והודו, תירס, אורז מבשלים, ארוחה גלוטן תירס, תאית, מינרלים, עיכול, שמן צמחי, שומן מן החי.
ערכים תזונתיים:
חֶלְבּוֹן | 33.9 |
שמן | 8.5 |
סיבים גולמיים | 8.2 |
פחמימות (NFE) | 43.2 |
סִידָן | 0.98 |
זַרחָן | 0.69 |
נתרן | 0.34 |
אֶשׁלָגָן | 0.82 |
מגנזיום | 0.074 |
טאורין | 0.21 |
L- קרניטין | 514.5 עמודים לדקה |
ויטמין סי | 109 עמודים לדקה |
ויטמין E | 872 IU / ק"ג |
חומצות שומן אומגה 3 | 0.19 |
חומצות שומן אומגה 6 | 2.58 |
אפר גולמי | 6.3 |
בטא קרוטן | 3.88 עמודים לדקה |
ליזין | 1.25 |
ויטמין | 6735 IU / ק"ג |
ויטמין די | 656 IU / ק"ג |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.